| Klub |
Odigrano |
Bodovi |
Pobede |
Nerešeno |
Porazi |
Dati |
Primljeni |
Razlika |
| FK TSC |
13 |
39 |
13 |
0 |
0 |
72 |
13 |
59 |
| FK Internacional “A” |
13 |
33 |
11 |
0 |
2 |
71 |
13 |
58 |
| FK ŽAK |
13 |
29 |
9 |
2 |
2 |
30 |
16 |
14 |
| FK AFS |
13 |
24 |
8 |
0 |
5 |
53 |
22 |
31 |
| FK Mladost “A” |
13 |
23 |
7 |
2 |
4 |
45 |
24 |
21 |
| FK Orange “A” |
13 |
19 |
6 |
1 |
6 |
32 |
23 |
9 |
| FK Radnički 1918 |
13 |
16 |
5 |
1 |
7 |
30 |
32 |
-2 |
| FK Orange “B” |
13 |
13 |
4 |
1 |
8 |
28 |
59 |
-31 |
| FK Sloga |
13 |
13 |
4 |
1 |
8 |
37 |
40 |
-3 |
| FK Mladost “B” |
13 |
9 |
3 |
0 |
10 |
10 |
55 |
-45 |
| FK Ravangrad 2018 |
13 |
7 |
2 |
1 |
10 |
13 |
71 |
-58 |
| FK Internacional “B” |
13 |
3 |
0 |
3 |
10 |
6 |
59 |
-53 |
Kolo: 1
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK TSC | FK Orange “A” | 5 : 2 | |
| FK Orange “B” | FK Radnički 1918 | 1 : 6 | |
| FK Sloga | FK Internacional “A” | 1 : 3 | |
| FK Internacional “B” | FK ŽAK | 0 : 4 | |
| FK Mladost “B” | FK AFS | 1 : 13 | |
| FK Ravangrad 2018 | FK Mladost “A” | 0 : 5 | |
Kolo: 2
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Orange “B” | FK TSC | 1 : 13 | |
| FK Internacional “A” | FK Orange “A” | 4 : 1 | |
| FK Internacional “B” | FK Radnički 1918 | 0 : 2 | |
| FK AFS | FK Sloga | 5 : 0 | |
| FK Ravangrad 2018 | FK ŽAK | 1 : 5 | |
| FK Mladost “A” | FK Mladost “B” | 8 : 0 | |
Kolo: 3
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK TSC | FK Internacional “A” | 3 : 1 | |
| FK Internacional “B” | FK Orange “B” | 2 : 2 | |
| FK Orange “A” | FK AFS | 2 : 3 | |
| FK Ravangrad 2018 | FK Radnički 1918 | 0 : 5 | |
| FK Sloga | FK Mladost “A” | 2 : 8 | |
| FK Mladost “B” | FK ŽAK | 0 : 3 | |
Kolo: 4
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Internacional “B” | FK TSC | 1 : 6 | |
| FK AFS | FK Internacional “A” | 0 : 4 | |
| FK Ravangrad 2018 | FK Orange “B” | 1 : 7 | |
| FK Mladost “A” | FK Orange “A” | 1 : 0 | |
| FK Mladost “B” | FK Radnički 1918 | 0 : 4 | |
| FK ŽAK | FK Sloga | 2 : 2 | |
Kolo: 5
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK TSC | FK AFS | 3 : 0 | |
| FK Ravangrad 2018 | FK Internacional “B” | 1 : 1 | |
| FK Internacional “A” | FK Mladost “A” | 3 : 1 | |
| FK Mladost “B” | FK Orange “B” | 1 : 4 | |
| FK Orange “A” | FK ŽAK | 1 : 2 | |
| FK Sloga | FK Radnički 1918 | 1 : 3 | |
Kolo: 6
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Ravangrad 2018 | FK TSC | 0 : 7 | |
| FK Mladost “A” | FK AFS | 2 : 4 | |
| FK Mladost “B” | FK Internacional “B” | 1 : 0 | |
| FK ŽAK | FK Internacional “A” | 0 : 2 | |
| FK Sloga | FK Orange “B” | 2 : 3 | |
| FK Radnički 1918 | FK Orange “A” | 0 : 1 | |
Kolo: 7
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK TSC | FK Mladost “A” | 6 : 3 | |
| FK Mladost “B” | FK Ravangrad 2018 | 2 : 3 | |
| FK AFS | FK ŽAK | 0 : 1 | |
| FK Sloga | FK Internacional “B” | 12 : 0 | |
| FK Internacional “A” | FK Radnički 1918 | 7 : 1 | |
| FK Orange “A” | FK Orange “B” | 8 : 3 | |
Kolo: 8
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Mladost “B” | FK TSC | 0 : 3 | |
| FK ŽAK | FK Mladost “A” | 1 : 1 | |
| FK Sloga | FK Ravangrad 2018 | 8 : 1 | |
| FK Radnički 1918 | FK AFS | 1 : 4 | |
| FK Orange “A” | FK Internacional “B” | 1 : 1 | |
| FK Orange “B” | FK Internacional “A” | 2 : 10 | |
Kolo: 9
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK TSC | FK ŽAK | 6 : 1 | |
| FK Sloga | FK Mladost “B” | 2 : 0 | |
| FK Mladost “A” | FK Radnički 1918 | 2 : 2 | |
| FK Orange “A” | FK Ravangrad 2018 | 3 : 0 | |
| FK AFS | FK Orange “B” | 4 : 0 | |
| FK Internacional “A” | FK Internacional “B” | 8 : 1 | |
Kolo: 10
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Sloga | FK TSC | 2 : 6 | |
| FK Radnički 1918 | FK ŽAK | 1 : 2 | |
| FK Orange “A” | FK Mladost “B” | 5 : 0 | |
| FK Orange “B” | FK Mladost “A” | 1 : 4 | |
| FK Internacional “A” | FK Ravangrad 2018 | 17 : 0 | |
| FK Internacional “B” | FK AFS | 0 : 10 | |
Kolo: 11
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK TSC | FK Radnički 1918 | 7 : 1 | |
| FK Orange “A” | FK Sloga | 1 : 4 | |
| FK ŽAK | FK Orange “B” | 4 : 0 | |
| FK Internacional “A” | FK Mladost “B” | 9 : 0 | |
| FK Mladost “A” | FK Internacional “B” | 5 : 0 | |
| FK AFS | FK Ravangrad 2018 | 9 : 1 | |
Kolo: 12
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Internacional “A” | FK AFS | 3 : 0 | |
| FK Mladost “A” | FK Radnički 1918 | 4 : 3 | |
| FK Orange “A” | FK Orange “B” | 3 : 0 | |
| FK Internacional “B” | FK Mladost “B” | 0 : 3 | |
Kolo: 13
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK AFS | FK TSC | 1 : 4 | |
| FK Radnički 1918 | FK ŽAK | 1 : 3 | |
| FK Orange “B” | FK Sloga | 4 : 1 | |
| FK Mladost “B” | FK Ravangrad 2018 | 2 : 1 | |
Kolo: 14
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK TSC | FK Internacional “A” | 3 : 0 | |
| FK ŽAK | FK Mladost “A” | 2 : 1 | |
| FK Sloga | FK Orange “A” | 0 : 4 | |
| FK Ravangrad 2018 | FK Internacional “B” | 4 : 0 | |