| Klub |
Odigrano |
Bodovi |
Pobede |
Nerešeno |
Porazi |
Dati |
Primljeni |
Razlika |
| FK Orange “A” |
12 |
33 |
11 |
0 |
1 |
80 |
14 |
66 |
| FK Mladost |
12 |
24 |
8 |
0 |
4 |
53 |
27 |
26 |
| FK Internacional “A” |
12 |
24 |
7 |
3 |
2 |
48 |
23 |
25 |
| FK AFS |
12 |
23 |
7 |
2 |
3 |
55 |
17 |
38 |
| FK Orange “B” |
12 |
9 |
3 |
0 |
9 |
24 |
46 |
-22 |
| FK Aleksa Šantić |
12 |
9 |
3 |
0 |
9 |
19 |
74 |
-55 |
| FK Internacional “B” |
12 |
1 |
0 |
1 |
11 |
6 |
84 |
-78 |
Kolo: 1
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Orange “B” | FK AFS | 1 : 6 | |
| FK Aleksa Šantić | FK Internacional “A” | 1 : 4 | |
| FK Internacional “B” | FK Mladost | 1 : 6 | |
Kolo: 2
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Internacional “A” | FK Orange “A” | 4 : 7 | |
| FK Internacional “B” | FK AFS | 0 : 12 | |
| FK Mladost | FK Aleksa Šantić | 13 : 1 | |
Kolo: 3
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Internacional “B” | FK Orange “B” | 0 : 6 | |
| FK Orange “A” | FK Mladost | 4 : 3 | |
| FK Aleksa Šantić | FK AFS | 1 : 9 | |
Kolo: 4
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Mladost | FK Internacional “A” | 4 : 3 | |
| FK Aleksa Šantić | FK Orange “B” | 1 : 3 | |
| FK AFS | FK Orange “A” | 1 : 5 | |
Kolo: 5
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Aleksa Šantić | FK Internacional “B” | 7 : 1 | |
| FK Internacional “A” | FK AFS | 2 : 2 | |
| FK Orange “A” | FK Orange “B” | 9 : 0 | |
Kolo: 6
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK AFS | FK Mladost | 2 : 3 | |
| FK Orange “A” | FK Internacional “B” | 12 : 0 | |
| FK Orange “B” | FK Internacional “A” | 1 : 7 | |
Kolo: 7
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Orange “A” | FK Aleksa Šantić | 7 : 0 | |
| FK Mladost | FK Orange “B” | 6 : 0 | |
| FK Internacional “A” | FK Internacional “B” | 5 : 2 | |
Kolo: 8
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK AFS | FK Orange “B” | 2 : 1 | |
| FK Internacional “A” | FK Aleksa Šantić | 9 : 0 | |
| FK Mladost | FK Internacional “B” | 7 : 0 | |
Kolo: 9
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Orange “A” | FK Internacional “A” | 2 : 3 | |
| FK AFS | FK Internacional “B” | 9 : 0 | |
| FK Aleksa Šantić | FK Mladost | 0 : 4 | |
Kolo: 10
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Orange “B” | FK Internacional “B” | 8 : 1 | |
| FK Mladost | FK Orange “A” | 2 : 4 | |
| FK AFS | FK Aleksa Šantić | 8 : 2 | |
Kolo: 11
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Internacional “A” | FK Mladost | 7 : 1 | |
| FK Orange “B” | FK Aleksa Šantić | 1 : 3 | |
| FK Orange “A” | FK AFS | 1 : 0 | |
Kolo: 12
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Internacional “B” | FK Aleksa Šantić | 0 : 2 | |
| FK AFS | FK Internacional “A” | 0 : 0 | |
| FK Orange “B” | FK Orange “A” | 0 : 5 | |
Kolo: 13
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Mladost | FK AFS | 1 : 4 | |
| FK Internacional “B” | FK Orange “A” | 0 : 9 | |
| FK Internacional “A” | FK Orange “B” | 3 : 2 | |
Kolo: 14
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Aleksa Šantić | FK Orange “A” | 1 : 15 | |
| FK Orange “B” | FK Mladost | 1 : 3 | |
| FK Internacional “B” | FK Internacional “A” | 1 : 1 | |