| Klub |
Odigrano |
Bodovi |
Pobede |
Nerešeno |
Porazi |
Dati |
Primljeni |
Razlika |
| FK Hajduk |
12 |
34 |
11 |
1 |
0 |
52 |
12 |
40 |
| FK Orange |
12 |
28 |
9 |
1 |
2 |
49 |
14 |
35 |
| FK ŽAK |
12 |
26 |
8 |
2 |
2 |
46 |
16 |
30 |
| FK Internacional |
12 |
15 |
5 |
0 |
7 |
38 |
27 |
11 |
| FK Mladost |
12 |
15 |
5 |
0 |
7 |
27 |
27 |
0 |
| FK Spektar |
12 |
6 |
2 |
0 |
10 |
25 |
75 |
-50 |
| FK AFS |
12 |
0 |
0 |
0 |
12 |
3 |
69 |
-66 |
Kolo: 1
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Internacional | FK Mladost | 0 : 2 | |
| FK ŽAK | FK AFS | 3 : 0 | |
| FK Spektar | FK Hajduk | 2 : 5 | |
Kolo: 2
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK AFS | FK Orange | 0 : 7 | |
| FK Spektar | FK Mladost | 1 : 9 | |
| FK Hajduk | FK ŽAK | 5 : 2 | |
Kolo: 3
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Spektar | FK Internacional | 2 : 7 | |
| FK Orange | FK Hajduk | 0 : 2 | |
| FK ŽAK | FK Mladost | 5 : 0 | |
Kolo: 4
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Hajduk | FK AFS | 10 : 0 | |
| FK ŽAK | FK Internacional | 2 : 0 | |
| FK Mladost | FK Orange | 0 : 2 | |
Kolo: 5
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK ŽAK | FK Spektar | 8 : 2 | |
| FK AFS | FK Mladost | 0 : 3 | |
| FK Orange | FK Internacional | 4 : 2 | |
Kolo: 6
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Mladost | FK Hajduk | 0 : 3 | |
| FK Orange | FK Spektar | 8 : 1 | |
| FK Internacional | FK AFS | 6 : 0 | |
Kolo: 7
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Orange | FK ŽAK | 4 : 3 | |
| FK Hajduk | FK Internacional | 4 : 0 | |
| FK AFS | FK Spektar | 0 : 4 | |
Kolo: 8
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Mladost | FK Internacional | 1 : 2 | |
| FK AFS | FK ŽAK | 1 : 8 | |
| FK Hajduk | FK Spektar | 6 : 3 | |
Kolo: 9
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Orange | FK AFS | 5 : 1 | |
| FK Mladost | FK Spektar | 7 : 2 | |
| FK ŽAK | FK Hajduk | 1 : 1 | |
Kolo: 10
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Internacional | FK Spektar | 9 : 2 | |
| FK Hajduk | FK Orange | 3 : 2 | |
| FK Mladost | FK ŽAK | 1 : 6 | |
Kolo: 11
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK AFS | FK Hajduk | 1 : 6 | |
| FK Internacional | FK ŽAK | 1 : 2 | |
| FK Orange | FK Mladost | 3 : 0 | |
Kolo: 12
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Spektar | FK ŽAK | 1 : 6 | |
| FK Mladost | FK AFS | 4 : 0 | |
| FK Internacional | FK Orange | 1 : 4 | |
Kolo: 13
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK Hajduk | FK Mladost | 3 : 0 | |
| FK Spektar | FK Orange | 1 : 10 | |
| FK AFS | FK Internacional | 0 : 9 | |
Kolo: 14
| Domaćin | Gost | Rezultat | Termin |
|---|
| FK ŽAK | FK Orange | 0 : 0 | |
| FK Internacional | FK Hajduk | 1 : 4 | |
| FK Spektar | FK AFS | 4 : 0 | |